Scheduled Maintenance and Oil Change Pricing - Buell
SCHEDULED MAINTENANCE AND OIL CHANGE PRICING
FOR BUELL® XB MOTORCYCLES
| OIL CHANGE AND SERVICE INTERVALS | PRICING | |
|---|---|---|
| WITH 20/50 OIL | WITH SYN3 OIL | |
| === X B == OIL CHANGE AND FILTER | $98 | $115 |
| === X B == 8,000 KM | $398 | $416 |
| === X B == 16,000 KM | $896 | $920 |
| === X B == 24,000 KM | $398 | $416 |
| === X B == 32,000 KM | $933 | $957 |
SCHEDULED MAINTENANCE AND OIL CHANGE PRICING
FOR BUELL® 1125 MOTORCYCLES
| OIL CHANGE AND SERVICE INTERVALS | PRICING | |
|---|---|---|
| WITH 20/50 OIL | WITH SYN3 OIL | |
| == 1125 == OIL CHANGE AND FILTER | $111 | $129 |
| == 1125 == 1,000 KM | $288 | $305 |
| == 1125 == 10,000 KM | $288 | $305 | == 1125 == 20,000 KM | $823 | $841 |
| == 1125 == 30,000 KM | $486 | $504 |
| == 1125 == 40,000 KM | $823 | $841 |
| == 1125 == 50,000 KM** | $316 | $334 |
| == 1125 == 60,000 KM | $1,036 | $1,054 |
| Coolant Flush every 50,000 km or two years ** Additional cost if coolant flush is needed | $185 | |





